单向粘、焊土工格栅技术参数:参照JT/T480-2002
项目:规格名称 GDZ25406080100125150 每延米纵向极限抗拉强度 KN/m ≥25 ≥40 ≥60 ≥80 ≥100 ≥125 ≥150
纵向标称抗拉强度下的伸长率 % ≤10 ≤10 ≤10 ≤11 ≤11 ≤11 ≤11
纵向2%伸长率时的拉伸力 KN/m ≥10 ≥20 ≥22 ≥35 ≥55 ≥60 ≥85
纵向5%伸长率时的拉伸力 KN/m ≥15 ≥25 ≥40 ≥55 ≥65 ≥90 ≥100
粘、焊点极限剥离力 N ≥30
双向粘、焊土工格栅技术参数:参照JT/T480-2002
项目:规格名称 GSZ25406080100125150 每延米纵、横向极限抗拉强度 KN/m ≥25 ≥40 ≥60 ≥80 ≥100 ≥125 ≥150
纵、横向标称抗拉强度下的伸长率 % ≤12 ≤12 ≤12 ≤13 ≤13 ≤13 ≤13
纵、横向2%伸长率时的拉伸力 KN/m ≥10 ≥20 ≥22 ≥35 ≥55 ≥60 ≥85
纵、横向5%伸长率时的拉伸力 KN/m ≥15 ≥25 ≥40 ≥55 ≥65 ≥90 ≥100
粘、焊点极限剥离力 N ≥30